Papjaink jelenleg
Született: Nyíregyháza, 1963., pappá szentelték: Eger, 1990. június 16.
Életút: káplán: Rakamaz, 1990-1991; Miskolc-Diósgyőr, 1991-1993; Debrecen, 1993-1995; plébános: Nyírcsaholy, 1995-1999; Újfehértó, 1999-2008; Kisvárda, 2008-.
E-mail: caelolj@gmail.com
Született: Kézdivásárhely, 1994. február 4., pappá szentelték: Nyíregyháza, 2023. június 24.
Életút: segédlelkész: Debrecen, Szent Anna Főplébánia, 2023-2024; káplán: Kisvárda 2024-tól;
[ Bemutatkozás ]
Korábbi papjaink
Kisvárdai plébánosok:
| 1. | Mocsonáki Lajos | 1666. VII. | – | 1675. III. |
| 2. | Szarvas András | 1675. III. | – | 1686. V. |
| 3. | Zöller Pál | 1686. VI. | – | 1694. V. |
| 4. | Lőrinzffy György | 1694. VI. | – | 1702. VI. |
| 5. | Ujkéry János | 1702. VI. | – | 1705. XII. |
| 6. | Frank Mátyás | 1706. I. | – | 1708. V. |
| 7. | Ujváry János | 1708. VI. | – | 1717. VI. |
| 8. | Fejér János | 1717. VII. | – | 1725. II. |
| 9. | Josfay Ferenc | 1725. II. | – | 1728. I. |
| 10. | Szeredszegy György | 1728. II. | – | 1731. VII. |
| 11. | Pusztai Ferenc | 1731. VI. | – | 1732. VI. |
| 12. | Katona Ferenc | 1732. VII. | – | 1734. V. |
| 13. | Kapor János | 1734. VI. | – | 1737. IV. |
| 14. | Gyarmathy György | 1737. VI. | – | 1737. IX. |
| 15. | Kovács György | 1737. IX. | – | 1739. VII. |
| 16. | Páll József | 1739. VII. | – | 1750. VII. |
| 17. | Somorjai János | 1750. VIII. | – | 1756. III. |
| 18. | Tóth Imre | 1756. IV. | – | 1764. VIII. |
| 19. | Matuska János | 1764. IX. | – | 1776. VII. |
| 20. | Tóth Mihály | 1776. VII. | – | 1795. VI. |
| 21. | Smilánszky János | 1795. VII. | – | 1807. VI. |
| 22. | Lipnitzky Ferenc | 1807. VI. | – | 1808. VI. |
| 23. | Czirhay Márton | 1808. VII. | – | 1819. IV. |
| 24. | Hangonyi Imre | 1819. V. | – | 1823. V. |
| 25. | Sitze Ferenc | 1823. VI. | – | 1835. XII. |
| 26. | Hanusóczky János | 1836. I. | – | 1837. II. |
| 27. | Ribáry János | 1837. III. | – | 1847. VII. |
| 28. | Györgyényi Ignác | 1847. VII. | – | 1876. I. |
| 29. | Berthóthy Benjamin | 1876. I. | – | 1902. VI. |
| 30. | Csonth Endre | 1902. X. | – | 1910. VIII. |
| 31. | Dömötör György | 1910. IX. | – | 1916. VII. |
| 32. | Petheő József | 1916. VIII. | – | 1936. VII. |
| 33. | Gell Antal | 1936. IX. | – | 1950. X. |
| 34. | Marosi Ernő | 1950. X. | – | 1955. IX. |
| 35. | Dr. Bőthy Lajos | 1955. IX. | – | 1958. IX. |
| 36. | Megyery Ferenc | 1958. X. | – | 1961. IX. |
| 37. | Holczer Gyula | 1961. X. | – | 1994. VIII. |
| 38. | Papp János | 1994. VIII. | – | 2008. VIII. |
| 39. | Linzenbold József | 2008. VIII. | – | |
|
|
||||
|
Kisvárdai káplánok és segédlelkészek névsora 1824-
|
||||
| 1. | Flaskay Mihály | 1824. I. | – | 1824. XII. |
| 2. | Kubkay Minorita | 1825. I. | – | 1825. IX. |
| 3. | Bernát János | 1825. IX. | – | 1828. VI. |
| 4. | Fekete Mátyás | 1828. VIII. | – | 1831. VIII. |
| 5. | Ferenczy Imre | 1831. IX. | – | 1832. XI. |
| 6. | Sipos András | 1832. XII. | – | 1834- XII. |
| 7. | Fekete István | 1835. I | – | 1835. II. |
| 8. | Hartmann János | 1835. IV. | – | 1836. XI. |
| 9. | Szlammer Alajos | 1836. XI. | – | 1837. I. |
| 10. | Répászky István | 1837. I. | – | 1838. X. |
| 11. | Vosits Fridrik | 1838. X. | – | 1843. VIII. |
| 12. | Törőcsik József | 1843. VIII. | – | 1848. V. |
| 13. | Madzényi Vince | 1848. VI. | – | 1850. V. |
| 14. | Gyürky Antal | 1850. V. | – | 1852. XI. |
| 15. | Verzár István | 1852. XI. | – | 1856. III. |
| 16. | Virga István | 1856. VI. | – | 1861. IV. |
| 17. | Mérhelyi Lajos | 1861. IV. | – | 1862. IX. |
| 18. | Ruscsák János | 1862. IX. | – | 1863. IV. |
| 19. | Csák János | 1863. IV. | – | 2008. VIII. |
| 20. | Agóczy János | 1867. V. | – | 1868. XII. |
| 21. | Lippay Lajos | 1869. I. | – | 1870. II. |
| 22. | Puchlin Kázmér | 1870. XII. | – | 1872. X. |
| 23. | Szabó István | 1872. X. | – | 1882. XII. |
| 24. | Ambrus István | 1883. I. | – | 1884. VIII. |
| 25. | Korchma Pál | 1884. VIII. | – | 1887. X. |
| 26. | Szabó Antal | 1887. X. | – | 1889. III. |
| 27. | Kiripelszky István | 1889. IV. | – | 1890. VII. |
| 28. | Beres István | 1890. VII. | – | 1892. IV. |
| 29. | ifj. Dósa György | 1892. IV. | – | 1894. II. |
| 30. | Rabecz Lajos | 1894. II. | – | 1894 III. |
| 31. | Sorbán Kornél | 1894. III. | – | 1896. IX. |
| 32. | Novák Géza | 1896. IX. | – | 1902. XI. |
| 33. | Kronberger József | 1902. XI. | – | 1904. IX. |
| 34. | Furmann István | 1904. IX. | – | 1908. VIII. |
| 35. | Lehóczky Endre | 1908. VIII. | – | 1909. VII. |
| 36. | Molnár Kálmán | 1909. VIII. | – | 1917. VII. |
| 37. | Dr. Vizy Miklós | 1918. IX. | – | 1921. VIII. |
| 38. | Bury Alajos | 1917. VIII. | – | 1939. VII. |
| 39. | Schönwiezner Rezső | 1921. VIII. | – | 1922. VIII. |
| 40. | Péczeli Imre | 1922. VIII. | – | 1924. VIII. |
| 41. | Bőti Lajos | 1922. IX. | – | 1923. X. |
| 42. | Darányi Zoltán | 1924. VIII. | – | 1925. IV. |
| 43. | Dr. Nagy Sándor | 1925. IV. | – | 1926. VII. |
| 44. | Juhász József | 1926. VII. | – | 1936. VI. |
| 45. | Pográcz Sándor | 1926. VII. | – | 1927. VII. |
| 46. | Dr. Bernát Ferenc | 1927. VII. | – | 1928. VII. |
| 47. | Ligeti József | 1928. VIII. | – | 1929. VI. |
| 48. | Lázár Pál | 1929. VII. | – | 1934. VII. |
| 49. | Gyuriss Dénes | 1930. VII. | – | 1933. VII. |
| 50. | Bódis Andor | 1933. VII. | – | 1934. VII. |
| 51. | Nagy Gábor | 1934. VIII. | – | 1936. IX. |
| 52. | Obeda Endre | 1934. IX. | – | 1935. VII. |
| 53. | Dr. Kurtz Sándor | 1935. VIII. | – | 1937. VIII. |
| 54. | Polgár Albert | 1936. IX. | – | 1938. VII. |
| 55. | Kovács József | 1937. IV. | – | 1937. VIII. |
| 56. | Farkas István | 1937. VIII. | – | 1942. VII. |
| 57. | Malatidesz Mihály | 1937. VII. | – | 1937. XI. |
| 58. | Tasy István | 1938. I. | – | 1939. VI. |
| 59. | Füzesi István | 1938. VIII. | – | 1940. VIII. |
| 60. | Tóth Imre | 1939. VIII. | – | 1941. IX. |
| 61. | Litkei Antal | 1940. IX. | – | 1941. II. |
| 62. | Máté Pál | 1941. IV. | – | 1941. VII. |
| 63. | Demeter István | 1941. VIII. | – | 1942. IX. |
| 64. | Litkei Antal | 1941. IX. | – | 1942. IX. |
| 65. | Herbay Dezső | 1942. IX. | – | 1943. VIII. |
| 66. | Marczis Lajos | 1942. IX. | – | 1949. I. |
| 67. | Bollyky Lajos | 1942. X. | – | 1942. XII. |
| 68. | Paranai Béla | 1943. VII. | – | 1944. VII. |
| 69. | Gersenyi Péter | 1943. XI. | – | 1944. I. |
| 70. | Jeszenszky Emil | 1944. I. | – | 1944. III. |
| 71. | Koncsek József | 1944. VII. | – | 1945. VIII. |
| 72. | Pásztor Kálmán | 1944. X. | – | 1944. X. |
| 73. | Csendes István | 1945. VI. | – | 1946. VII. |
| 74. | Pálfalvi József | 1945. VIII. | – | 1947. IX. |
| 75. | Dr. Békési Sándor | 1946. X. | – | 1948. IV. |
| 76. | Baráth István | 1947. IX. | – | 1948. XII. |
| 77. | PBodnár Lajos | 1948. IV. | – | 1952. VII. |
| 78. | Farkas Sándor | 1948. XII. | – | 1949. III. |
| 79. | Sarlós János | 1949. III. | – | 1950. III. |
| 80. | Borsos Imre | 1949. I. | – | 1951. II. |
| 81. | Gáspár Miklós | 1950. X. | – | 1952.VII. |
| 82. | Kozányi György | 1952. VII. | – | 1953. VI. |
| 83. | Eperjesi László | 1952. VII. | – | 1953. VIII. |
| 84. | Hinár András | 1952. VII. | – | 1954. X. |
| 85. | Erdődy Imre | 1953. VIII. | – | 1955. IX. |
| 86. | Csiszár János | 1953. VIII. | – | 1953. XII. |
| 87. | Götz Pál | 1955. I. | – | 1957. IX. |
| 88. | Mogyorósi Mihály | 1955. II. | – | 1955. XI. |
| 89. | Koródy György | 1955. IX. | – | 1956. III. |
| 90. | Nagy László | 1955. XI. | – | 1957. IX. |
| 91. | Kálmán László | 1956. III. | – | 1956. VIII. |
| 92. | Dr. Csáti Vilmos | 1956. IX. | – | 1957. II. |
| 93. | Vincze István | 1957. II. | – | 1958. X. |
| 94. | Mátraházi Flórián | 1957. X. | – | 1959. V. |
| 95. | Dr. Laczkó Béla | 1957. X. | – | 1958. IX. |
| 96. | Vámos Antal | 1958. X. | – | 1960. IX. |
| 97. | Turóczy Sándor | 1958. XI. | – | 1959. VIII. |
| 98. | Németh Antal | 1959. IX. | – | 1962. X. |
| 99. | Varga Béla | 1960. IX. | – | 1964. III. |
| 100. | Szita Imre | 1962. X. | – | 1966. VII. |
| 101. | Eliás Elemér | 1964. III. | – | 1966. III. |
| 102. | Molnár Lajos | 1966. IV. | – | 1969. IX. |
| 103. | Kovács József | 1966. VIII. | – | 1970. IX. |
| 104. | Bajnok László | 1970. IX. | – | 1971. VI. |
| 105. | Somogyi János | 1971. VII. | – | 1974. XI. 1. |
| 106. | Antalóczi Lajos | 1974. XI. 1. | – | 1975. VIII. 1. |
| 107. | Ferencz János | 1975. VIII. 1. | – | 1975. XII. 15. |
| 108. | Sedon László | 1975. XII. 15. | – | 1976. VIII.1. |
| 109. | Mezei András | 1976. VIII. 1. | – | 1978. XII. 1. |
| 110. | Horváth János | 1978. XII. 1. | – | 1980. VIII. 1. |
| 111. | Pólik Imre | 1980. VIII. 1. | – | 1982. VIII. 1. |
| 112. | Takács András | 1982. VIII. 1. | – | 1983. VIII. 1. |
| 113. | Vencsellői János | 1983. VIII. 1. | – | 1984. VIII. 1. |
| 114. | Csőke György | 1984. VIII. 1. | – | 1985. VIII. 1. |
| 115. | Antal Ottó | 1985. VIII. 1. | – | 1987. VIII. 1 |
| 116. | Takács János | 1987. VIII. 1. | – | 1990. VIII. 1. |
| 117. | Hasulyó János | 1990. VIII. 1. | – | 1993. VIII. 1. |
| 118. | Maga László | 1993. VIII. 1. | – | 1995. VIII. 1. |
| 119. | Babály András | 1995. VIII. 1. | – | 1997. VIII. 1. |
| 120. | Sári András | 1997. VIII. 1. | – | 1998. VIII. 1. |
| 121. | Lipták József | 1998. VIII. 1. | – | 1999. VIII. 1. |
| 122. | Kása István | 1999. VIII. 1. | – | 2000. VIII. 1. |
| 123. | Ruszki Gábor | 2000. VIII. 1. | – | 2002. VIII. 1. |
| 124. | Ferencz János | 2001. VIII. 1. | – | 2003. VIII. 1. |
| 125. | Lupsa Tamás | 2002. VIII. 1. | – | 2005. VIII. 1. |
| 126. | Kocsis Gábor | 2005. VIII. 1. | – | 2006. VIII. 1. |
| 127. | Ferenczi Richárd | 2006. VIII. 1. | – | 2007. VIII. 1. |
| 128. | ifj. Németh János | 2006. VIII. 1. | – | 2009. VIII. 1. |
| 129. | Kálmán József | 2007. VIII. 1. | – | 2009. VIII. 1. |
| 130. | Pető István | 2008. XII. 21. | – | 2009. VII. 31. |
| 131. | Bökő Péter | 2009. VIII. 1. | – | 2010. VIII. 1. |
| 132. | Bancsi Zoltán | 2009. VIII. 1. | – | 2012. VIII. 1. |
| 133. | Földes Gábor | 2010. VIII. 1. | – | 2013. VIII. 1. |
| 134. | Nagy Zsolt | 2012. VIII. 1. | – | 2016. VIII. 1. |
| 135. | Katona István | 2013. VIII. 1. | – | 2016. VIII. 1. |
| 136. | Markovics Balázs | 2016. VIII. 1. | – | 2018. VIII. 1. |
| 137. | Mészáros Zsolt | 2018. VIII. 1. | – | 2020. VIII. 1. |
| 138. | Máté Péter | 2020. VIII. 1. | – | 2024. VII. 31 |
| 138. | Mike Ervin | 2024. VIII. 1. | – | |


